A form of Beef
Beef, ground, 93% lean meat / 7% fat, patty, cooked, broiled
Categories
Nutrients, per 100 g
USDA FoodData Central . CC0-1.0.
| Water | 63.81 g |
| Energy | 193.0 kcal |
| Energy | 806.0 kJ |
| Protein | 26.22 g |
| Total lipid (fat) | 8.94 g |
| Ash | 1.05 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.0 g |
| Fiber, total dietary | 0.0 g |
| Sugars, Total | 0.0 g |
| Calcium, Ca | 9.0 mg |
| Iron, Fe | 2.78 mg |
| Magnesium, Mg | 22.0 mg |
| Phosphorus, P | 205.0 mg |
| Potassium, K | 342.0 mg |
The main 14 of 101 values.
General reference values for a generic food from the source named, per 100 g. A particular product, portion or preparation will differ. This is not dietary or medical advice.