A form of Beef
Beef, round, eye of round roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw
Categories
Nutrients, per 100 g
USDA FoodData Central . CC0-1.0.
| Water | 73.7 g |
| Energy | 122.0 kcal |
| Energy | 512.0 kJ |
| Protein | 23.4 g |
| Total lipid (fat) | 2.48 g |
| Total fat (NLEA) | 2.23 g |
| Ash | 1.08 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.0 g |
| Calcium, Ca | 13.0 mg |
| Iron, Fe | 1.37 mg |
| Magnesium, Mg | 11.4 mg |
| Phosphorus, P | 222.0 mg |
| Potassium, K | 312.0 mg |
| Sodium, Na | 50.0 mg |
The main 14 of 65 values.
Nutrients, per 100 g
USDA FoodData Central . CC0-1.0.
| Water | 73.81 g |
| Energy | 116.0 kcal |
| Energy | 487.0 kJ |
| Protein | 23.41 g |
| Total lipid (fat) | 2.52 g |
| Ash | 1.09 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.0 g |
| Fiber, total dietary | 0.0 g |
| Sugars, Total | 0.0 g |
| Calcium, Ca | 13.0 mg |
| Iron, Fe | 1.37 mg |
| Magnesium, Mg | 11.0 mg |
| Phosphorus, P | 222.0 mg |
| Potassium, K | 312.0 mg |
The main 14 of 112 values.
General reference values for a generic food from the source named, per 100 g. A particular product, portion or preparation will differ. This is not dietary or medical advice.