A form of Beef
Beef, variety meats and by-products, thymus, raw
Categories
Nutrients, per 100 g
USDA FoodData Central . CC0-1.0.
| Water | 67.8 g |
| Energy | 236.0 kcal |
| Energy | 987.0 kJ |
| Protein | 12.18 g |
| Total lipid (fat) | 20.35 g |
| Ash | 1.38 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.0 g |
| Fiber, total dietary | 0.0 g |
| Calcium, Ca | 7.0 mg |
| Iron, Fe | 2.1 mg |
| Magnesium, Mg | 14.0 mg |
| Phosphorus, P | 393.0 mg |
| Potassium, K | 360.0 mg |
| Sodium, Na | 96.0 mg |
The main 14 of 75 values.
General reference values for a generic food from the source named, per 100 g. A particular product, portion or preparation will differ. This is not dietary or medical advice.