A form of Butter
Butter, stick, unsalted
Categories
Nutrients, per 100 g
USDA FoodData Central , edition foundation-2026-10-29, fdc:789828. CC0-1.0.
| Water | 17.4 g |
| Total lipid (fat) | 81.5 g |
| Calcium, Ca | 14.0 mg |
| Iron, Fe | 0.03 mg |
| Magnesium, Mg | 1.6 mg |
| Phosphorus, P | 19.0 mg |
| Potassium, K | 19.0 mg |
| Sodium, Na | 10.0 mg |
| Zinc, Zn | 0.07 mg |
| Copper, Cu | 0.0 mg |
| Manganese, Mn | 0.0 mg |
| Iodine, I | 0.0 µg |
| Cholesterol | 234.0 mg |
General reference values for a generic food from the source named, per 100 g. A particular product, portion or preparation will differ. This is not dietary or medical advice.