A form of Chicken as food
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat and skin, cooked, roasted
Categories
Nutrients, per 100 g
USDA FoodData Central . CC0-1.0.
| Water | 58.63 g |
| Energy | 253.0 kcal |
| Energy | 1059.0 kJ |
| Protein | 25.97 g |
| Total lipid (fat) | 15.78 g |
| Ash | 0.92 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.0 g |
| Fiber, total dietary | 0.0 g |
| Calcium, Ca | 15.0 mg |
| Iron, Fe | 1.36 mg |
| Magnesium, Mg | 22.0 mg |
| Phosphorus, P | 168.0 mg |
| Potassium, K | 220.0 mg |
| Sodium, Na | 87.0 mg |
The main 14 of 69 values.
General reference values for a generic food from the source named, per 100 g. A particular product, portion or preparation will differ. This is not dietary or medical advice.