A form of Milk
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Categories
Nutrients, per 100 g
USDA FoodData Central . CC0-1.0.
| Water | 88.1 g |
| Energy | 60.0 kcal |
| Energy | 251.0 kJ |
| Nitrogen | 0.51 g |
| Protein | 3.27 g |
| Total lipid (fat) | 3.2 g |
| Total fat (NLEA) | 2.77 g |
| Ash | 0.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 4.63 g |
| Sugars, Total NLEA | 4.81 g |
| Sucrose | 0.0 g |
| Glucose | 0.0 g |
| Fructose | 0.0 g |
| Lactose | 4.81 g |
The main 14 of 157 values.
Nutrients, per 100 g
USDA FoodData Central . CC0-1.0.
| Water | 88.13 g |
| Energy | 61.0 kcal |
| Energy | 254.0 kJ |
| Protein | 3.15 g |
| Total lipid (fat) | 3.25 g |
| Ash | 0.67 g |
| Carbohydrate, by difference | 4.8 g |
| Fiber, total dietary | 0.0 g |
| Sugars, Total | 5.05 g |
| Sucrose | 0.0 g |
| Glucose | 0.0 g |
| Fructose | 0.0 g |
| Lactose | 5.05 g |
| Maltose | 0.0 g |
The main 14 of 113 values.
General reference values for a generic food from the source named, per 100 g. A particular product, portion or preparation will differ. This is not dietary or medical advice.