Noodles, egg, spinach, enriched, dry
Categories
Nutrients, per 100 g
USDA FoodData Central , edition sr-legacy-2018-04, fdc:169733. CC0-1.0.
| Water | 8.72 g |
| Energy | 382.0 kcal |
| Energy | 1598.0 kJ |
| Protein | 14.61 g |
| Total lipid (fat) | 4.55 g |
| Ash | 1.79 g |
| Carbohydrate, by difference | 70.32 g |
| Fiber, total dietary | 6.8 g |
| Calcium, Ca | 56.0 mg |
| Iron, Fe | 4.2 mg |
| Magnesium, Mg | 82.0 mg |
| Phosphorus, P | 193.0 mg |
| Potassium, K | 355.0 mg |
| Sodium, Na | 72.0 mg |
The main 14 of 59 values. All of them are in the API.
General reference values for a generic food from the source named, per 100 g. A particular product, portion or preparation will differ. This is not dietary or medical advice.