Peas and onions, frozen, unprepared
Categories
Nutrients, per 100 g
USDA FoodData Central . CC0-1.0.
| Water | 81.5 g |
| Energy | 70.0 kcal |
| Energy | 293.0 kJ |
| Protein | 3.98 g |
| Total lipid (fat) | 0.32 g |
| Ash | 0.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 13.51 g |
| Fiber, total dietary | 3.5 g |
| Calcium, Ca | 23.0 mg |
| Iron, Fe | 1.54 mg |
| Magnesium, Mg | 21.0 mg |
| Phosphorus, P | 59.0 mg |
| Potassium, K | 203.0 mg |
| Sodium, Na | 61.0 mg |
The main 14 of 64 values.
General reference values for a generic food from the source named, per 100 g. A particular product, portion or preparation will differ. This is not dietary or medical advice.