Peas, edible-podded, frozen, unprepared
Categories
Nutrients, per 100 g
USDA FoodData Central . CC0-1.0.
| Water | 89.3 g |
| Energy | 42.0 kcal |
| Energy | 176.0 kJ |
| Protein | 2.8 g |
| Total lipid (fat) | 0.3 g |
| Ash | 0.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 7.2 g |
| Fiber, total dietary | 3.1 g |
| Calcium, Ca | 50.0 mg |
| Iron, Fe | 2.0 mg |
| Magnesium, Mg | 23.0 mg |
| Phosphorus, P | 51.0 mg |
| Potassium, K | 192.0 mg |
| Sodium, Na | 4.0 mg |
The main 14 of 64 values.
General reference values for a generic food from the source named, per 100 g. A particular product, portion or preparation will differ. This is not dietary or medical advice.