Squid (calamari), frozen, tubes only
Categories
Nutrients, per 100 g
USDA FoodData Central . CC0-1.0.
| Water | 88.9 g |
| Energy (Atwater General Factors) | 43.9 kcal |
| Nitrogen | 1.41 g |
| Protein | 8.81 g |
| Total lipid (fat) | 0.55 g |
| Ash | 0.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.93 g |
| Calcium, Ca | 10.6 mg |
| Iron, Fe | 0.0 mg |
| Magnesium, Mg | 10.5 mg |
| Phosphorus, P | 63.8 mg |
| Potassium, K | 9.48 mg |
| Sodium, Na | 272.0 mg |
| Zinc, Zn | 0.53 mg |
The main 14 of 93 values.
General reference values for a generic food from the source named, per 100 g. A particular product, portion or preparation will differ. This is not dietary or medical advice.