Turkey, ground, 93% lean/ 7% fat, raw
Categories
Nutrients, per 100 g
USDA FoodData Central . CC0-1.0.
| Water | 72.9 g |
| Energy (Atwater General Factors) | 153.0 kcal |
| Energy (Atwater Specific Factors) | 158.0 kcal |
| Nitrogen | 2.78 g |
| Protein | 17.3 g |
| Total lipid (fat) | 9.59 g |
| Ash | 0.95 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.0 g |
| Calcium, Ca | 23.6 mg |
| Iron, Fe | 1.09 mg |
| Magnesium, Mg | 17.3 mg |
| Phosphorus, P | 162.0 mg |
| Potassium, K | 246.0 mg |
| Sodium, Na | 80.2 mg |
The main 14 of 22 values.
Nutrients, per 100 g
USDA FoodData Central . CC0-1.0.
| Water | 72.63 g |
| Energy | 150.0 kcal |
| Energy | 628.0 kJ |
| Protein | 18.73 g |
| Total lipid (fat) | 8.34 g |
| Ash | 0.92 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.0 g |
| Fiber, total dietary | 0.0 g |
| Sugars, Total | 0.0 g |
| Calcium, Ca | 21.0 mg |
| Iron, Fe | 1.17 mg |
| Magnesium, Mg | 21.0 mg |
| Phosphorus, P | 193.0 mg |
| Potassium, K | 213.0 mg |
The main 14 of 127 values.
General reference values for a generic food from the source named, per 100 g. A particular product, portion or preparation will differ. This is not dietary or medical advice.